
Führung




Apfelfaser, Triticum aestivum Blattextrakt 4:1 (Triticum vulgare), Extrakt aus grünen Gerstensprossen 4:1 (Hordeum vulgare Linn), Spirulina-Pulver (Spirulina Maxima) 4:1, Chlorella-Extrakt (Chlorella pyrenoidosa) 4:1, Kurkuma-Rhizom-Extrakt (Curcuma Longa), Sonnenblumenlecithine, Inulin, Grüntee-Blattextrakt (Camellia sinensis (L.) O. Ktze), Grünkohlblattextrakt (Brassica oleracea L. var. botrytis L) 4:1, Luzerne-Extrakt (Medicago sativa) 4:1, Spinatblattextrakt (Spinacia oleracea) 4:1, Brokkolisprossenextrakt (Brassica Oleraea var. Capiata L) 4:1, Vitamine (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Vitamin K, Vitamin A, Pantothensäure, Trägerstoff: Maltodextrin, Vitamin D, Vitamin B12, Vitamin B6, Riboflavin, Thiamin, Folsäure, Biotin), Traubenkernextrakt (Vitis vinifera L), Trennmittel: Siliziumdioxid.
Kann folgende Inhaltsstoffe enthalten: Soja, Milch, Senf und Sellerie.
The product contains | Ilość na 100 g |
Quantity per portion (10 g) |
---|---|---|
Apple fibre | 65 g | 6500 mg |
Triticum Aestivum leaf extract 4:1 (Triticum vulgare) | 5 000 mg | 500 mg |
Green Barley Sprouts Extract 4:1 (Hordeum vulgare Linn) | 5 000 mg | 500 mg |
Spirulina powder (Spirulina Maxima) 4:1 | 5 000 mg | 500 mg |
Chlorella extract (Chlorella pyrenoidosa) 4:1 | 5 000 mg | 500 mg |
Turmeric Extract (Curcuma Longa) | 3800 mg | 380 mg |
including 50% curcuminoids | 1900 mg | 190 mg |
Sunflower lecithins | 3000 mg | 300 mg |
Inulin | 1500 mg | 150 mg |
Green Tea leaf extract (Camellia sinensis (L.) O. Ktze) | 1053 mg | 105,3 mg |
including 98% polyphenols | 1032 mg | 103,2 mg |
Kale leaf extract (Brassica oleracea L. var. botrytis L) 4:1 | 1000 mg | 100 mg |
Lucerne extract (Medicago sativa ) 4:1 | 1000 mg | 100 mg |
Spinach leaf extract (Spinacia oleracea) 4:1 | 1000 mg | 100 mg |
Broccoli sprout extract (Brassica Oleraea var. Capiata L) 4:1 | 1000 mg | 100 mg |
Grape seed extract (Vitis vinifera L) | 530 mg | 53 mg |
including 95% proanthocyanidins | 503,5 mg | 50,4 mg |
Vitamins: | ||
Vitamin A | 2400 μg | 240 μg (30% NRV*) |
Vitamin D | 40 μg | 4 μg (80% NRV*) |
Vitamin E | 36 mg | 3,6 mg (30% NRV*) |
Vitamin K | 330 μg/td> | 33 μg (44% NRV*) |
Vitamin C | 1400 mg | 140 mg (175% NRV*) |
Thiamin | 3,3 mg | 0,33 mg (30% NRV*) |
Riboflavin | 4,2 mg | 0,42 mg (30% NRV*) |
Niacin | 48 mg | 4,8 mg (30% NRV*) |
*NRV -Nutrient Reference Value